歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務熱線:0573-86226058
1、全直流變頻空氣源熱泵
低溫下更低的熱衰減,可確保-30度到43度環(huán)境溫度正常運行。
2、直流變頻壓縮機
無級調(diào)節(jié),噪音更低,效率更高,運行更穩(wěn)定。
3、可選裝直流無刷電機
智能控制,根據(jù)電機的環(huán)境溫度進行轉(zhuǎn)速無級調(diào)節(jié),鋁制外殼,提高散熱和防水性能,使用壽命長,經(jīng)久耐用。
4、制熱 制冷 熱水,三種功能, 五種模式
*單熱水 *單制熱 *單制冷 *熱水+制冷 *熱水+制熱
5、抗軍團菌功能
具有強制電加熱功能,隨時殺滅軍團菌,家人健康用水。
6、錯誤代碼顯示
發(fā)生任何故障時,輕松找到問題所在。
7、安靜睡眠模式
熱泵可以調(diào)節(jié)出水溫度以節(jié)省能源,并通過改變壓縮機頻率和降低風扇電機速度來降低運行噪音,以提供最佳的睡眠舒適度。
型號 | RF8I/bdm | RF12I/bdm | RF13I/bdm | HF20I/bdm | ||
額定制熱 | 制熱能力 | kW | 9.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
輸入功率 | kW | 2.59 | 4.31 | 5.14 | 5.81 | |
COP | W/W | 3.47 | 3.48 | 3.50 | 3.44 | |
名義制熱 | 制熱能力 | kW | 5.53 | 10.50 | 12.10 | 14.50 |
輸入功率 | kW | 2.34 | 4.43 | 5.13 | 6.01 | |
COP | W/W | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.41 | |
IPLV(H) | W/W | 2.80 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | |
低溫制熱 | 制熱能力 | kW | 4.50 | 8.90 | 10.10 | 12.50 |
輸入功率 | kW | 2.34 | 4.56 | 5.10 | 5.95 | |
COP | W/W | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.10 | |
額定制冷 | 制冷能力 | kW | 8.00 | 11.50 | 12.00 | / |
輸入功率 | kW | 3.20 | 4.60 | 4.80 | / | |
EER | W/W | 2.50 | 2.50 | 2.50 | / | |
電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||
最大輸入功率(含電加熱) | kW | 4.4(+3) | 5.2(+3) | 6.6(+3) | 7.1(+3) | |
最高水溫(不含電加熱) | ℃ | 58 | ||||
工作范圍(環(huán)境溫度) | ℃ | -30 to 43 | -35 to 43 | |||
媒循環(huán)側(cè) | 制冷劑 | 款式 | R410A | |||
Qty/Kg | 1.7 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
壓縮機 | 數(shù)量 | 1 | ||||
款式 | 直流變頻雙轉(zhuǎn)子 | 噴氣增焓直流變頻雙轉(zhuǎn)子 | ||||
品牌 | GMCC | |||||
蒸發(fā)器 | 款式 | 高效親水鋁翅片換熱器 | ||||
EEV電子膨脹閥 | 品牌 | SANHUA三花 | ||||
電機 | 數(shù)量 | 1 | 2 | |||
輸入功率(W) | 140 | 2*150 | ||||
風葉尺寸 | mm | Φ560*139 | Φ525*135 | |||
液閥尺寸 | inch(mm) | 3/8"(9.52) | ||||
氣閥尺寸 | inch(mm) | 5/8"(15.88) | ||||
水側(cè)循環(huán) | 冷凝器 | 款式 | 套管換熱器 | |||
水泵 | 品牌 | XINHU新滬 | ||||
型號 | GPD25-12S | |||||
水流量 | m3/h | 1.38 | 1.98 | 2.06 | 2.5 | |
水壓降 | kpa | 35 | 35 | 38 | 48 | |
排氣閥 | / | 標準 | ||||
泄壓閥 | / | 標準 | ||||
壓力值 | 3kgs | |||||
電加熱 | kW | 3 | ||||
膨脹罐 | L | 5 | ||||
進出水管 | inch(mm) | 5/4" male | ||||
機身尺寸 | 室內(nèi)機(L*W*H) | mm | 760x510x330 | |||
室外機(L*W*H) | mm | 947x403x813 | 940x393x1373 | |||
包裝尺寸 | 室內(nèi)機(L*W*H) | mm | 795x562x373 | |||
室外機(L*W*H) | mm | 1050x468x847 | 1060x490x1395 | |||
凈重 | 室內(nèi)機 | kg | 43 | |||
室外機 | kg | 63 | 110 | 115 | ||
毛重 | 室內(nèi)機 | kg | 48 | |||
室外機 | kg | 70 | 125 | 130 | ||
噪音 | 室內(nèi)機 | dB(A) | ≤35 | |||
室外機 | dB(A) | ≤59.5 | ≤61.5 | ≤62 | ||
執(zhí)行標準: GB/T 25127.2-2010 GB/T 18430.2-2016 檢測條件: 額定加熱:入口/出口溫度 40°C/45°C。干球/濕球溫度 7°C/6°C 標稱加熱:出口溫度 41°C。干球/濕球溫度 -12°C/-14°C 低溫加熱:出口溫度 41°C。干球/濕球溫度 -20°C/-21°C 額定冷卻:入口/出口溫度 12°C/7°C。干球/濕球溫度 35°C/24°C 內(nèi)外機連接銅管均為5m。如果需要超過7.5m,則需要聯(lián)系制造商更改制冷劑量。 |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號 浙公網(wǎng)安備33042402000590號
www.saledvd.cn