歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
整機型號1 | KF-70Sb/Z+KN-150Ld | KF-70Sb/Z+KN-200Ld | KF-70Sb/Z+KN-300Ld |
整機型號2 | KFD-70Sb/Z+KN-150LDd | KFD-70Sb/Z+KN-200LDd | KFD-70Sb/Z+KN-300LDd |
整機型號3 | KF-70Sc/Z+KN-150L/wt | KF-70Sc/Z+KN-200L/wt | KF-70Sc/Z+KN-300L/wt |
整機型號4 | KFD-70Sc/Z+KN-150LD/wt | KFD-70Sc/Z+KN-200LD/wt | KFD-70Sc/Z+KN-300LD/wt |
外機型號1 | KF-70Sb/Z | ||
外機型號2 | KFD-70Sb/Z | ||
外機型號3 | KF-70Sc/Z | ||
外機型號4 | KFD-70Sc/Z | ||
電源規(guī)格 | 220V~/50Hz | ||
額定制熱量(W) | 3200 | ||
名義產(chǎn)水量(L) | 68.5 | ||
額定功率(W) | 720(型號1/2/3)/725(型號4) | ||
額定電流(A) | 3.3 | ||
電加熱功率(W) | 2000(可選) | ||
熱泵最大功率(W) | 1150 | ||
熱泵最大電流(A) | 5.2 | ||
性能系數(shù)(COP) | 4.44(型號1/2/3)/4.41(型號4) | ||
全年能源消耗效率( APF) | 3.6 | ||
額定出水溫度(℃) | 55 | ||
制熱運行范圍(℃) | -15~43 | ||
壓縮機類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機 | ||
制冷劑種類 | R410A | ||
充注量(g) | 1000(型號1/2)/700(型號3/4) | ||
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電保護(hù)類別 | I類 | ||
噪音[dB(A)] | ≤49.5 | ||
機組凈重(Kg) | 25 | ||
外形尺寸(mm) | 760*267*546 | ||
水箱型號1 | KN-150Ld | KN-200Ld | KN-300Ld |
水箱型號2 | KN-150LDd | KN-200LDd | KN-300LDd |
水箱型號3 | KN-150L/wt | KN-200L/wt | KN-300L/wt |
水箱型號3 | KN-150LD/wt | KN-200LD/wt | KN-300LD/wt |
名義容量(L) | 150 | 200 | 300 |
水側(cè)最高承壓 | 0.8MPa | ||
水側(cè)壓力損失 | ≤50KPa | ||
進(jìn)出水口規(guī)格 | DN15 | DN20 | |
冷媒管規(guī)格(mm) | φ6.35/φ9.52 | ||
建議使用人數(shù) | 3~4人 | 4~5人 | 6~7人 |
水箱尺寸(型號1/2)(mm) | Φ480×1385 | Φ520×1535 | Φ580×1756 |
水箱尺寸(型號3/4)(mm) | Φ470×1480 | Φ520×1580 | Φ580×1750 |
注: 1、制熱水標(biāo)準(zhǔn)工況:使用側(cè)初始水溫:15℃,終止水溫:55℃,環(huán)境干球溫度20℃,濕球15℃。 2、以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,最終以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本著產(chǎn)品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、配置、選裝件和顏色等的權(quán)利。 因此,以上技術(shù)參數(shù)僅 提供一般性信息,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細(xì)資料,請與我公司授權(quán)經(jīng)銷商聯(lián)系。 |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號 浙公網(wǎng)安備33042402000590號
www.saledvd.cn