歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
產(chǎn)品型號(hào) | JACI-11IZR1a | JACI-13.5IZR1a | JACI-13.5IIZR1a | JACI-15.5IIZR1a | JACI-20IIZR1a | JACI-25IIZR1a | JACI-30IIZR1a | |
匹數(shù) | 5HP | 6HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | |
名義制熱量(kW) | 11.00 | 13.50 | 13.50 | 15.50 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
名義制熱功率(kW) | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.19 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
名義制熱COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
低溫制熱量(kW) | 9.20 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | 17.00 | 20.80 | 25.00 | |
低溫制熱功率(kW) | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 6.08 | 8.07 | 9.60 | 11.60 | |
低溫制熱 COP(W/W) | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.17 | 2.16 | |
額定制熱量(kW) | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 29.00 | 37.00 | 43.00 | |
額定制熱功率(kW) | 4.49 | 5.43 | 5.43 | 6.35 | 8.55 | 10.90 | 12.80 | |
額定制熱 COP(W/W) | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.39 | 3.39 | 3.36 | |
名義制冷量(kW) | 11.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 30.00 | |
名義制冷功率(kW) | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 5.6 | 6.00 | 7.60 | 12.00 | |
名義制冷 COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
IPLV(C)/IPLV(H)(W/W) | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | 3.8/3.25 | |
HSPF/APF | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | 3.2/3.19 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | |
制熱最低溫度(℃) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
最大功率(kW) | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | |
最大電流(A) | 25.4 | 31.3 | 10.5 | 13.5 | 23.0 | 30.0 | 36.0 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 1.90 | 2.32 | 2.32 | 2.92 | 3.44 | 4.3 | 5.16 | |
壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī)(EVI) | |||||||
換熱器 | 套管換熱器 | |||||||
電控 | 遠(yuǎn)程通信模塊接口 | |||||||
四通閥 | 三花 | |||||||
進(jìn)出水管徑 | DN25內(nèi)螺紋 | DN25內(nèi)螺紋 | DN25內(nèi)螺紋 | DN32內(nèi)螺紋 | DN32內(nèi)螺紋 | DN32內(nèi)螺紋 | DN40內(nèi)螺紋 | |
外型尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1100 | 1500 |
寬 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 800 | |
高 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1615 | |
重量 (kg) | 114 | 126 | 126 | 138 | 240 | 264 | 360 | |
制熱噪音[dB(A)] | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | 69 | |
制冷劑 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
制冷劑充填量 (kg) | 2.60 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 4.20 | 4.80 | 5.50 | |
注:額定制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,為7℃/6℃,出水溫度為45℃ 名義制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-12℃/-13.5℃,出水溫度為41℃ 低溫制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-20℃/-℃,出水溫度為41℃ 名義制冷工況:環(huán)境干/濕球溫度,35℃/24℃,出水溫度為7℃ 以上數(shù)據(jù)基于末端風(fēng)機(jī)盤管型 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 25127.2-2020 能效標(biāo)準(zhǔn):GB 37480-2019、GB/T 19577-2024 機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)物與銘牌為準(zhǔn) |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號(hào) 浙公網(wǎng)安備33042402000590號(hào)
www.saledvd.cn