歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
產(chǎn)品型號 | JACI-11IZR1b | JACI-13.5IZR1b | JACI-15.5IZR1b | JACI-13.5IIZR1b | JACI-15.5IIZR1b | JACI-20IIZR1b | JACI-25IIZR1b | JACI-30IIZR1b | |
匹數(shù) | 5HP | 6HP | 8HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | |
名義制熱量(kW) | 11.00 | 13.50 | 15.50 | 13.50 | 15.50 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
名義制熱功率(kW) | 4.40 | 5.40 | 6.19 | 5.40 | 6.19 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
名義制熱COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
低溫制熱量(kW) | 9.20 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 17.00 | 20.80 | 25.00 | |
低溫制熱功率(kW) | 4.30 | 5.30 | 6.08 | 5.30 | 6.08 | 8.07 | 9.60 | 11.60 | |
低溫制熱 COP(W/W) | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.17 | 2.16 | |
額定制熱量(kW) | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 37.00 | 43.00 | |
額定制熱功率(kW) | 4.49 | 5.43 | 5.97 | 5.43 | 5.97 | 8.55 | 10.90 | 12.80 | |
額定制熱 COP(W/W) | 3.34 | 3.31 | 3.35 | 3.31 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | 3.36 | |
名義制冷量(kW) | 12.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 25.00 | 29.50 | 33.00 | |
名義制冷功率(kW) | 3.89 | 4.92 | 5.50 | 4.92 | 5.50 | 8.93 | 10.73 | 12.00 | |
名義制冷COP(W/W) | 3.21 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | |
外型尺寸(mm) | 長 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
寬 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | |
高 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1615 | |
重量 (kg) | 95 | 105 | 115 | 115 | 115 | 200 | 220 | 300 | |
制熱噪音[dB(A)] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | 69 | |
制冷劑 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
制冷劑充填量 (kg) | 2.22 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 4.80 | 5.50 | |
注:額定制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,為7℃/6℃,出水溫度為45℃ 名義制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-12℃/-14℃,出水溫度為41℃ 低溫制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-20℃/-℃,出水溫度為41℃ 以上數(shù)據(jù)基于末端風(fēng)機(jī)盤管型 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 25127.2-2020 能效標(biāo)準(zhǔn):GB 37480-2019 機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,具體參數(shù)請以產(chǎn)品實(shí)物與銘牌為準(zhǔn) |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號 浙公網(wǎng)安備33042402000590號
www.saledvd.cn