歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線:0573-86226058
產(chǎn)品型號(hào) | RFC-40LW/A | RFC-30LW/A | ||
工作電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
名義工況-12℃ | 制熱量 | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1665 | 1250 | |
制熱性能系數(shù)(COP) | W/W | 2.40 | 2.40 | |
低溫工況-20℃ | 制熱量 | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1950 | 1460 | |
制熱性能系數(shù)(COP) | W/W | 2.05 | 2.05 | |
高溫工況7℃ | 制熱量 | W | 4000 | 3000 |
制熱消耗總功率 | W | 1050 | 790 | |
制熱性能系數(shù)(COP) | W/W | 3.80 | 3.80 | |
HSPF | W/W | 3.45 | 3.45 | |
最大輸入功率 | 2650 | 2500 | ||
最大輸入電流 | 12.50 | 11.70 | ||
能效等級(jí) | / | 一級(jí) | 一級(jí) | |
外機(jī)噪音 | dB(A) | 53 | 53 | |
外機(jī)質(zhì)量 | kg | 31 | 29 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 650 | 650 | |
內(nèi)機(jī)噪音 | dB(A) | 42 | 42 | |
內(nèi)機(jī)質(zhì)量 | kg | 15 | 15 | |
低/高壓側(cè)最大工作壓力 | 1.5MPa/4.2MPa | 1.5MPa/4.2MPa |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號(hào) 浙公網(wǎng)安備33042402000590號(hào)
www.saledvd.cn