歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
機組型號 | DKFXRS-12I | DKFXRS-19Ⅱ | DKFXRS-25Ⅱ | DKFXRS-38Ⅱ | DKFXRS-50Ⅱ | DKFXRS-95Ⅱ | DKFXRS-190Ⅱ |
機組型號(新) | SABC12IZZ2b | SABC19ⅡZZ2b | SABC25ⅡZZ2b | SABC38ⅡZZ2b | SABC50ⅡZZ2b | SACC95ⅡZZ2a | SACC190ⅡZZ2a |
電源規(guī)格 | 220V/1N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz |
匹數(shù)(HP) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 50 |
常溫制熱量(kW)(A20/15℃) | 10.5 | 19 | 25 | 37.5 | 49.5 | 95 | 190 |
常溫制熱功率(kW)(A20/15℃) | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 42.4 |
COP(A20/15℃) | 4.41 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | 4.45 | 4.48 | 4.48 |
名義制熱量(kW)(A-7/-8℃) | 6.3 | 11.4 | 15.0 | 22.5 | 29.7 | 57.0 | 114.0 |
名義制熱功率(kW)(A-7/-8℃) | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 42.4 |
COP(A-7/-8℃) | 2.65 | 2.69 | 2.66 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 2.69 |
額定電流(A) | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 15.9 | 21.1 | 40.3 | 80.5 |
最大輸入功率(kW) | 3.6 | 6.3 | 8.5 | 12.5 | 16.7 | 31.8 | 63.6 |
最大輸入電流(A) | 16.2 | 12.1 | 16.1 | 23.8 | 31.7 | 60.4 | 120.8 |
常溫產(chǎn)水量(L/h)(A20/15℃) | 226 | 408 | 537 | 806 | 1064 | 2042 | 4084 |
名義產(chǎn)水量(L/h)(A-7/-8℃) | 118 | 213 | 280 | 421 | 555 | 1065 | 2131 |
制熱運行范圍(℃) | -25~43 | -30~43 | |||||
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||
最高出水溫度(℃) | 60 | ||||||
制冷劑 | R410A | ||||||
保護措施 | 高壓保護、低壓保護、防凍保護、出水過高保護、排氣保護、溫差過大保護、水流保護、水位過低保護 | ||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
水側(cè)換熱器 | 套管式換熱器 | ||||||
風側(cè)換熱器 | 高效翅片管式換熱器 | ||||||
風機 | 高效低噪音軸流風機 | ||||||
壓縮機類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機 | 渦旋壓縮機 | |||||
防觸電保護類別 | I類 | ||||||
防水等級 | IPX4 | ||||||
循環(huán)水流量(m3/h) | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 16.3 | 32.7 |
水側(cè)壓損(kPa) | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 |
水側(cè)最大工作壓力(MPa) | 1.0 | ||||||
進出水管口尺寸 | DN20內(nèi)螺紋 | DN25內(nèi)螺紋 | DN25內(nèi)螺紋 | DN32內(nèi)螺紋 | DN32內(nèi)螺紋 | DN50(內(nèi)螺紋) | DN80(法蘭) |
噪音dB(A) | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 |
凈重(Kg) | 93 | 165 | 198 | 258 | 338 | 750 | 1300 |
長寬高(mm) | 950×360×870 | 790×700×950 | 790×700×1200 | 1450×700×1200 | 1450×700×1200 | 2000×1000×2350 | 2300×1450×2530 |
(1)測試工況說明: 常溫制熱量:室外干濕球溫度20℃/15℃,進水溫度15℃,終止水溫55℃ 低溫制熱量:室外干濕球溫度-7℃/-8℃,進水溫度9℃,終止水溫55℃ (2)如產(chǎn)品升級,規(guī)格參數(shù)有變,恕不另行通知,請以銘牌為準 |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號 浙公網(wǎng)安備33042402000590號
www.saledvd.cn