歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線:0573-86226058
機(jī)組型號(hào) | DKHc-85Ⅱ | DKHc-190Ⅱ |
機(jī)組型號(hào)(新) | SACJ85ⅡZZ1a | SACJ170ⅡZZ1a |
電源規(guī)格 | 380V/3N~50Hz | |
匹數(shù)(HP) | 30 | 60 |
額定制熱量(kW)(A7/W45℃) | 85 | 170 |
額定制熱功率(kW)(A7/W45℃) | 24.3 | 48.7 |
COP(A7/W45℃) | 3.5 | 3.49 |
名義制熱量(kW)(A-12/W41℃) | 56 | 112 |
名義制熱功率(kW)(A-12/W41℃) | 22.9 | 45.9 |
COP(A-20/W41℃) | 2.45 | 2.44 |
低溫名義制熱量(kW)(A-20/W41℃) | 44.2 | 88.4 |
低溫名義制熱功率(kW)(A-20/W41℃) | 20.4 | 40.9 |
COP(A-20/W41℃) | 2.17 | 2.16 |
額定制冷量(kW)(A35/W7℃) | 65.00 | 130.00 |
額定制冷功率(kW)(A35/W7℃) | 20.3 | 41.9 |
EER(A35/W7℃) | 3.20 | 3.10 |
額定電流(A) | 43.5 | 87.2 |
最大輸入功率(kW) | 31.6 | 63.3 |
最大輸入電流(A) | 60.0 | 120.3 |
制熱運(yùn)行范圍(℃) | -35~25 | |
制冷運(yùn)行范圍(℃) | 10~45 | |
制熱出水溫度范圍(℃) | 30~60 | |
制冷劑 | R410A | |
保護(hù)措施 | 高壓保護(hù)、低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、出水過(guò)高保護(hù)、排氣保護(hù)、溫差過(guò)大保護(hù)、水流保護(hù)、水位過(guò)低保護(hù) | |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |
水側(cè)換熱器 | 殼管換熱器 | |
風(fēng)側(cè)換熱器 | 高效翅片管式換熱器 | |
風(fēng)機(jī) | 高效低噪音軸流風(fēng)機(jī) | |
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | |
防觸電保護(hù)類別 | I類 | |
防水等級(jí) | IPX4 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 14.6 | 29.2 |
水側(cè)壓損(kPa) | 70 | 75 |
水側(cè)最大工作壓力(MPa) | 1.0 | |
進(jìn)出水管口尺寸 | DN50(內(nèi)螺紋) | DN80(法蘭) |
噪音dB(A) | 72 | 75 |
凈重(Kg) | 750 | 1300 |
長(zhǎng)寬高(mm) | 2000×1000×2350 | 2300×1450×2530 |
(1)測(cè)試工況說(shuō)明: 額定制熱:室外干濕球溫度7℃/6℃,出水溫度45℃ 名義制熱:室外干濕球溫度-12℃/-14℃,出水溫度41℃ 名義制冷:室外干濕球溫度35℃/24℃,出水溫度7℃ (2)如產(chǎn)品升級(jí),規(guī)格參數(shù)有變,恕不另行通知,請(qǐng)以銘牌為準(zhǔn) |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號(hào) 浙公網(wǎng)安備33042402000590號(hào)
www.saledvd.cn